Варёные сосиски BAJORŲ с тмином, I сорт, 560 г
E
7
Полезнее
Варёные запечённые WELL DONE куриные сосиски с сыром и перцами Чалапас, А.р., 270 г
C
61
| Энергетическая ценность | 275 kcal | 212 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 23 g | 16,3 g |
| в том числе насыщенные | 9,5 g | 5,8 g |
| Углеводы | 0,9 g | 1,4 g |
| в том числе сахара | 0,5 g | 0,9 g |
| Белки | 16 g | 14,8 g |
| Соль | 1,8 g | 1,9 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.