Вареные копченые сосиски из свинины и курицы BERLINKI, II р., 250 г
E
7
Полезнее
Пельмени с картошкой и копченым беконом JUDEX, 400 г
C
68
| Энергетическая ценность | 225 kcal | 195 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 18 g | 3,5 g |
| в том числе насыщенные | 6,7 g | 1,3 g |
| Углеводы | 2,8 g | 34,7 g |
| в том числе сахара | 1 g | 0,4 g |
| Белки | 13 g | 6,2 g |
| Соль | 2,5 g | 0,6 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.