Ванильное мороженое DADU, 120 мл / 65 г
D
32
Полезнее
Ванильное мороженое с карамельным соусом DIONE ZERO, 500мл
D
39
| Энергетическая ценность | 222 kcal | 183 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 12 g | 9,9 g |
| в том числе насыщенные | 7,9 g | 6,3 g |
| Углеводы | 23,8 g | 19,4 g |
| в том числе сахара | 14,4 g | 5,8 g |
| Белки | 4,6 g | 6,2 g |
| Соль | 0 g | 0,5 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.