Ванильный съедобный пломбир с миндалем NYKŠTUKAS, 150мл/90г
D
14
Полезнее
Ванильное мороженое с карамельным соусом DIONE ZERO, 500мл
D
39
| Энергетическая ценность | 273 kcal | 183 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 14,5 g | 9,9 g |
| в том числе насыщенные | 9,6 g | 6,3 g |
| Углеводы | 31,4 g | 19,4 g |
| в том числе сахара | 23,9 g | 5,8 g |
| Белки | 4,4 g | 6,2 g |
| Соль | 0,2 g | 0,5 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.