Ванильное мороженое с карамелью DIONE, 90мл/79г
D
29
Полезнее
Ванильное мороженое с карамельным соусом DIONE ZERO, 500мл
D
39
| Энергетическая ценность | 324 kcal | 183 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 21,7 g | 9,9 g |
| в том числе насыщенные | 13,3 g | 6,3 g |
| Углеводы | 20,2 g | 19,4 g |
| в том числе сахара | 3,2 g | 5,8 g |
| Белки | 7 g | 6,2 g |
| Соль | 0 g | 0,5 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.