Мороженое с начинкой из лесных ягод RIMI, 120 мл / 72 г
Замороженный овощной микс HORTEX SPRING VEGETABLES, 400 г
A
100
| Энергетическая ценность | — | 37 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | — | 0,3 g |
| в том числе насыщенные | — | 0,1 g |
| Углеводы | — | 3,9 g |
| в том числе сахара | — | 2,3 g |
| Белки | — | 2,8 g |
| Соль | — | 0,1 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.