Фруктово-ягодный винный напиток VORUTA BLOSSOM, 0,75л
Мясное рагу SEMPER с корнеплодами, с 8 месяцев, 190 г
A
100
| Энергетическая ценность | — | 76 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | — | 3 g |
| в том числе насыщенные | — | 0,5 g |
| Углеводы | — | 9 g |
| в том числе сахара | — | 1,6 g |
| Белки | — | 2,7 g |
| Соль | — | 0,1 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.