Нерафинированное подсолнечное масло VILNIUS, 500 мл
B
85
Нерафинированное масло тыквенных семечек ANIRA, 250 мл
B
75
| Энергетическая ценность | 900 kcal | 823 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 100 g | 91,5 g |
| в том числе насыщенные | 10 g | 16,6 g |
| Углеводы | 0 g | 0 g |
| в том числе сахара | 0 g | 0 g |
| Белки | 0 g | 0 g |
| Соль | 0 g | 0 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.