Трюфельный соус WELL DONE PREMIUM с лесными грибами, 180 г
C
61
Соус для гриля SCHEDRO, 200 г
E
7
| Энергетическая ценность | 208 kcal | 99 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 21 g | 0,6 g |
| в том числе насыщенные | 2,5 g | 0 g |
| Углеводы | 0,9 g | 23 g |
| в том числе сахара | 0 g | 21 g |
| Белки | 1,8 g | 0,5 g |
| Соль | 1,4 g | 2,8 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.