Томатный соус BEATOS VIRTUVĖ НАСТОЯЩИЙ ИТАЛЬЯНЕЦ, 490 г
A
89
Томатный соус KARALIŠKAS с сушеными помидорами, 500г
D
18
| Энергетическая ценность | 57 kcal | 93 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 3,6 g | 0,3 g |
| в том числе насыщенные | 0,5 g | 0 g |
| Углеводы | 4,8 g | 21 g |
| в том числе сахара | 3,7 g | 15 g |
| Белки | 0,9 g | 1,5 g |
| Соль | 0,3 g | 2,5 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.