Томатный и острый перцовый соус SACLA ARRABBIATA, 350 г
A
86
Томатный соус RIMI SMART, 480 г
C
57
| Энергетическая ценность | 77 kcal | 61 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 4,7 g | 0,1 g |
| в том числе насыщенные | 0,7 g | 0 g |
| Углеводы | 5,7 g | 14,3 g |
| в том числе сахара | 3,4 g | 12 g |
| Белки | 1,6 g | 0,7 g |
| Соль | 0,7 g | 1,8 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.