Соус для десертов со вкусом тоффи DR. OETKER, 200 г
E
4
Десертный соус соленая карамель SPILVA, 320 г
E
0
| Энергетическая ценность | 317 kcal | 352 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 4,1 g | 11 g |
| в том числе насыщенные | 2,5 g | 4,7 g |
| Углеводы | 68 g | 61 g |
| в том числе сахара | 59 g | 37 g |
| Белки | 2,6 g | 1,7 g |
| Соль | 0,2 g | 1,3 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.