Сироп из якона, органический YACON & CO, 235 г
C
46
Полезнее
Сироп со вкусом черной смородины RIMI SMART, 1 л
A
79
| Энергетическая ценность | 197 kcal | 4 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 0,2 g | 0 g |
| в том числе насыщенные | 0,1 g | 0 g |
| Углеводы | 24,9 g | 0,9 g |
| в том числе сахара | 24,9 g | 0,9 g |
| Пищевые волокна | 32,4 g | — |
| Белки | 2,1 g | 0 g |
| Соль | 0 g | 0 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.