Сыр MIMOLETTE, выдержанный 6–18 месяцев
Сыр из овечьего молока с острым перцовым соусом 50% жира
C
43
| Энергетическая ценность | — | 435 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | — | 38 g |
| в том числе насыщенные | — | 24,7 g |
| Углеводы | — | 0,2 g |
| в том числе сахара | — | 0,2 g |
| Белки | — | 22,8 g |
| Соль | — | 1,5 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.