Свежие куриные колбасы с травами RIMI, 400 г
D
21
Полезнее
Варёные запечённые WELL DONE куриные сосиски с острыми перцами и манго, А.р., 270 г
C
54
| Энергетическая ценность | 277 kcal | 214 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 24 g | 17,2 g |
| в том числе насыщенные | 8,5 g | 5,8 g |
| Углеводы | 1,3 g | 2,1 g |
| в том числе сахара | 0,2 g | 1,2 g |
| Белки | 14 g | 12,7 g |
| Соль | 1,1 g | 2,2 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.