Свежие куриные колбасы без добавленных E, 400 г
D
39
Куриные сосиски с вялеными помидорами HEAT&EAT, 270 г
E
11
| Энергетическая ценность | 181 kcal | 264 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 13,3 g | 23,4 g |
| в том числе насыщенные | 3,7 g | 8,6 g |
| Углеводы | 1,2 g | 1,2 g |
| в том числе сахара | 0,4 g | 1,2 g |
| Белки | 14 g | 12,2 g |
| Соль | 1,3 g | 1,8 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.