Светлые креветки в рассоле со сладким веществом, 200 г
A
100
Сладко-кислый соус Uncle Ben's Sweet & Sour, 400 г
C
54
| Энергетическая ценность | 65 kcal | 85 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 0,7 g | 0,2 g |
| в том числе насыщенные | 0,3 g | 0 g |
| Углеводы | 0,4 g | 19,6 g |
| в том числе сахара | 0 g | 16 g |
| Белки | 14,3 g | 0,4 g |
| Соль | 0 g | 0,4 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.