Светлые креветки в рассоле со сладким веществом, 200 г
A
100
Сладко-кислый соус RIMI PLANET, 500г
C
54
| Энергетическая ценность | 65 kcal | 89 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 0,7 g | 0,1 g |
| в том числе насыщенные | 0,3 g | 0,1 g |
| Углеводы | 0,4 g | 21 g |
| в том числе сахара | 0 g | 17 g |
| Белки | 14,3 g | 0,5 g |
| Соль | 0 g | 0,6 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.