Сухой завтрак NESTLE CORN FLAKES без глютена, 375 г
D
36
Сухие завтраки NESTLE CORN FLAKES TOFFEE, 350 г
D
25
| Энергетическая ценность | 383 kcal | 376 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 1,4 g | 1,1 g |
| в том числе насыщенные | 0,6 g | 0,4 g |
| Углеводы | 83 g | 82,9 g |
| в том числе сахара | 8,9 g | 23,2 g |
| Белки | 7,5 g | 6 g |
| Соль | 1,3 g | 1,1 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.