Сухари VILNIAUS DUONOS с изюмом, 250 г
D
39
Панировочные сухари FLINT MEGA PACK, со вкусом сыра, 110 г
D
18
| Энергетическая ценность | 406 kcal | 413 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 8,7 g | 7,6 g |
| в том числе насыщенные | 0 g | 1,2 g |
| Углеводы | 70 g | 75 g |
| в том числе сахара | 12 g | 5,3 g |
| Белки | 9,8 g | 11,2 g |
| Соль | 0,8 g | 2,1 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.