Сушеные на солнце помидоры с каперсами WELL DONE PREMIUM, в масле, 530 г
C
57
Каперсы в рассоле WELL DONE, 95 г
E
7
| Энергетическая ценность | 203 kcal | 28 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 19 g | 0,6 g |
| в том числе насыщенные | 2 g | 0 g |
| Углеводы | 5,1 g | 2 g |
| в том числе сахара | 5,1 g | 0 g |
| Белки | 3,1 g | 1,9 g |
| Соль | 1,7 g | 4,5 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.