Сэндвич с сладко-острой курицей, жареным перцем, шпинатом, 170 г
C
64
Сладкая курица с овощами, ананасом FROSTA, 450 г
| Энергетическая ценность | 265 kcal | — |
|---|---|---|
| Жиры | 14 g | — |
| в том числе насыщенные | 2,3 g | — |
| Углеводы | 23,6 g | — |
| в том числе сахара | 6,6 g | — |
| Белки | 10,5 g | — |
| Соль | 1,4 g | — |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.