Джем из клубники и лесной клубники 100% ZUEGG, 230 г
Рисовая и овсяная каша с клубникой и бананами SEMPER 6 мес, 120 г
A
93
| Энергетическая ценность | 101 kcal | 80 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | — | 1,9 g |
| в том числе насыщенные | — | 0,2 g |
| Углеводы | 24 g | 14 g |
| в том числе сахара | 22 g | 3,9 g |
| Белки | 0,6 g | 1,5 g |
| Соль | 0 g | 0,1 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.