Смесь A2 молока для младенцев от 10 месяцев, органическая HOLLE, 400 г
Козья молочная смесь KABRITA 3, с 12 месяцев, 800 г
C
68
| Энергетическая ценность | 67 kcal | 68 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | — | 2,9 g |
| в том числе насыщенные | 1 g | 2,9 g |
| Углеводы | 7,5 g | 8,1 g |
| в том числе сахара | 5,2 g | 6,7 g |
| Белки | 1,4 g | 2 g |
| Соль | — | 0,1 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.