Спиртной ромовый напиток 3 MAROONS SP., 37,5 %, 0,7 л
Кофейные капсулы AROMA GOLD ESPRESSO MACCHIATO, 104 г
A
79
| Энергетическая ценность | — | 31 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | — | 0,8 g |
| в том числе насыщенные | — | 0,7 g |
| Углеводы | — | 3,9 g |
| в том числе сахара | — | 3,1 g |
| Белки | — | 1,8 g |
| Соль | — | 0,1 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.