Соевые бобы RIMI PLANET EDAMAME, 450 г
A
100
Паста из сои и коричневого риса, органическая CLEARSPRING, 300 г
E
0
| Энергетическая ценность | 138 kcal | 158 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 6,1 g | 6,1 g |
| в том числе насыщенные | 0,9 g | 1,2 g |
| Углеводы | 5,6 g | 10 g |
| в том числе сахара | 2,8 g | 7 g |
| Белки | 12 g | 12 g |
| Соль | 0 g | 12,7 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.