Соус с чили-перцами чипотле, SANTA MARIA, 250 мл
D
36
Соус с чили чипотле SANTA MARIA, 250 мл
D
18
| Энергетическая ценность | 430 kcal | 430 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 44 g | 44 g |
| в том числе насыщенные | 3,3 g | 3,3 g |
| Углеводы | 7 g | 7 g |
| в том числе сахара | 5,4 g | 5,4 g |
| Белки | 0,5 g | 0,5 g |
| Соль | 1,7 g | 1,7 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.