Соус для пасты Mutti с жареными овощами, 400 г
A
86
Соус для китайских гриль-блюд WOWMAMA, 280 г
E
0
| Энергетическая ценность | 47 kcal | 170 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 1,9 g | 0 g |
| в том числе насыщенные | 0,3 g | 0 g |
| Углеводы | 5 g | 42 g |
| в том числе сахара | 4,8 g | 37 g |
| Белки | 1,9 g | 0,5 g |
| Соль | 0,6 g | 4,4 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.