Соус для пасты Mutti с твердым сыром, 400 г
C
64
Соус для пасты, SELECTION BY RIMI, 350 г
C
50
| Энергетическая ценность | 66 kcal | 74 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 3,6 g | 4,2 g |
| в том числе насыщенные | 1,2 g | 2,7 g |
| Углеводы | 5,2 g | 6,2 g |
| в том числе сахара | 5 g | 5,5 g |
| Белки | 2,6 g | 2,1 g |
| Соль | 0,8 g | 1,2 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.