Соус для пасты FELIX с овощами, 360 г
A
79
Соус для готовки и маринования KIKKOMAN YAKITORI, 250 мл
E
0
| Энергетическая ценность | 61 kcal | 203 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 3 g | 0 g |
| в том числе насыщенные | 0,3 g | 0 g |
| Углеводы | 5,8 g | 42 g |
| в том числе сахара | 5,2 g | 39 g |
| Белки | 1,5 g | 5,1 g |
| Соль | 0,9 g | 5,9 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.