Сок "Сильный иммунитет" с витамином C и цинком
Экологичный яблочный сок HIPP, с 5 месяцев, 330 мл
C
61
| Энергетическая ценность | 56 kcal | 47 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 0,5 g | 0,3 g |
| в том числе насыщенные | — | 0 g |
| Углеводы | 13 g | 1,1 g |
| в том числе сахара | 13 g | 0 g |
| Пищевые волокна | 0,5 g | — |
| Белки | 0,5 g | 0,3 g |
| Соль | 0 g | 0 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.