Соевый продукт TOFU MORI-NU, 307 г
A
89
Соевый продукт с клубникой и малиной ALPRO, 150 г
B
71
| Энергетическая ценность | 59 kcal | 84 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 2,5 g | 2,7 g |
| в том числе насыщенные | 0,5 g | 0,5 g |
| Углеводы | 1,2 g | 9,1 g |
| в том числе сахара | 0,8 g | 8,2 g |
| Белки | 7,4 g | 4,9 g |
| Соль | 0,1 g | 0,3 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.