Смесь A2 молока для младенцев от 10 месяцев, органическая HOLLE, 400 г
Экологическая смесь из козьего молока HIPP PRIE, с рождения, 400 г
E
0
| Энергетическая ценность | 67 kcal | 66 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | — | 3,6 g |
| в том числе насыщенные | 1 g | 1,5 g |
| Углеводы | 7,5 g | 7 g |
| в том числе сахара | 5,2 g | 6,9 g |
| Белки | 1,4 g | 1,3 g |
| Соль | — | 20 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.