Сладкая курица с овощами, ананасом FROSTA, 450 г
Жареные куриные филе в сладко-кислом соусе, 1 кг
C
68
| Энергетическая ценность | — | 238 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | — | 13,8 g |
| в том числе насыщенные | — | 4,1 g |
| Углеводы | — | 7,2 g |
| в том числе сахара | — | 6,3 g |
| Белки | — | 21,2 g |
| Соль | — | 0,7 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.