Сияющие бобы BUON GUSTO, 350 г
A
86
Бланшированные, очищенные и быстро замороженные бобы NICE'N EASY, 400 г
D
29
| Энергетическая ценность | 389 kcal | 131 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 1,2 g | 6,4 g |
| в том числе насыщенные | 0,3 g | 0,7 g |
| Углеводы | 62,6 g | 4,9 g |
| в том числе сахара | 6,6 g | 1,7 g |
| Белки | 23,9 g | 5,1 g |
| Соль | 0 g | 11 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.