Соус с укропом и лимоном FELIX, 335 мл
C
46
Полезнее
Органические бобы в томатном соусе BILLA BIO, 370 мл
A
93
| Энергетическая ценность | 269 kcal | 72 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 25 g | 0,5 g |
| в том числе насыщенные | 1,8 g | 0,1 g |
| Углеводы | 10 g | 10 g |
| в том числе сахара | 9,4 g | 3,4 g |
| Белки | 0,9 g | 4,2 g |
| Соль | 1,7 g | 0,6 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.