Замороженные пельмени с картофелем и грибами BEATOS VIRTUVĖ, 500 г
A
93
Замороженные пельмени с мясом MOČIUTĖS ŠЕИМ., 2 кг
D
39
| Энергетическая ценность | 222 kcal | 239 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 2,8 g | 10 g |
| в том числе насыщенные | 0,5 g | 3,1 g |
| Углеводы | 32,6 g | 27 g |
| в том числе сахара | 1 g | 1,2 g |
| Белки | 10,5 g | 11 g |
| Соль | 0,7 g | 1,3 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.