Замороженные пельмени с картофелем и грибами BEATOS VIRTUVĖ, 500 г
A
93
Пельмени с мясной начинкой гр. KOGUS, 500 г
D
36
| Энергетическая ценность | 222 kcal | 270 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 2,8 g | 13,8 g |
| в том числе насыщенные | 0,5 g | 5,5 g |
| Углеводы | 32,6 g | 27 g |
| в том числе сахара | 1 g | 0,9 g |
| Белки | 10,5 g | 9,4 g |
| Соль | 0,7 g | 1 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.