Замороженные шелковистые картофельные клецки DAGERA, 500 г
B
75
Полезнее
Замороженные пельмени VIČI GYOZA с овощами, 400 г
A
79
| Энергетическая ценность | 178 kcal | 146 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 0,2 g | 1,9 g |
| в том числе насыщенные | 0 g | 0,2 g |
| Углеводы | 40 g | 26,1 g |
| в том числе сахара | 0 g | 1,9 g |
| Белки | 4 g | 5,1 g |
| Соль | 0 g | 1,2 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.