Крекеры из коричневого риса с черным сезамом и соевым соусом 'Тамари', органические CLEARSPRING, 40 г
D
21
Полезнее
Рисовые крекеры FASMA, 130 г
B
75
| Энергетическая ценность | 442 kcal | 382 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 21 g | 0,2 g |
| в том числе насыщенные | 3,2 g | 0,1 g |
| Углеводы | 44 g | 87 g |
| в том числе сахара | 0,6 g | 0,5 g |
| Пищевые волокна | 14 g | — |
| Белки | 12 g | 8 g |
| Соль | 1,7 g | 0 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.