Рисовые крекеры с подсолнечными семечками SONKO, 130 г
A
89
Хрустящие с кусочками карамели KUPIEC, 70 г
E
0
| Энергетическая ценность | 389 kcal | 500 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 4,2 g | 25 g |
| в том числе насыщенные | 0,8 g | 10 g |
| Углеводы | 75,6 g | 65 g |
| в том числе сахара | 0,9 g | 30 g |
| Белки | 10,4 g | 5 g |
| Соль | 0,6 g | 0,1 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.