Фасоль в томатном соусе RIMI, 400 г / 200 г
A
86
Полезнее
Органические бобы в томатном соусе BILLA BIO, 370 мл
A
93
| Энергетическая ценность | 70 kcal | 72 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 0,5 g | 0,5 g |
| в том числе насыщенные | 0 g | 0,1 g |
| Углеводы | 10 g | 10 g |
| в том числе сахара | 2,8 g | 3,4 g |
| Белки | 4,3 g | 4,2 g |
| Соль | 0,9 g | 0,6 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.