Томатный соус с базиликом и кусочками помидоров KĖDAINIŲ MARINARA, 435 г
A
79
Соус Песто с базиликом SELECTION BY RIMI, 185г
E
0
| Энергетическая ценность | 55 kcal | 649 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 1,9 g | 67 g |
| в том числе насыщенные | 0 g | 8,2 g |
| Углеводы | 7 g | 4,4 g |
| в том числе сахара | 5,8 g | 1,6 g |
| Белки | 1,4 g | 3,4 g |
| Соль | 1 g | 3,5 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.