Тонкие пшеничные цельнозерновые тортильи SANTA MARIA, 240 г
B
75
Тортильи WELL DONE, 6 шт., 370 г
C
68
| Энергетическая ценность | 317 kcal | 299 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 7,9 g | 4,9 g |
| в том числе насыщенные | 1,6 g | 1 g |
| Углеводы | 57 g | 53 g |
| в том числе сахара | 2,7 g | 1,5 g |
| Белки | 10 g | 9,1 g |
| Соль | 0,4 g | 0,8 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.