Пирог с заварным кремом, начинкой из изюма и цукатов, 460 г
D
36
Пирог из черной смородины с меренгой SEDUJA, 1 кг
| Энергетическая ценность | 303 kcal | — |
|---|---|---|
| Жиры | 5,3 g | — |
| в том числе насыщенные | 2,3 g | — |
| Углеводы | 58,6 g | — |
| в том числе сахара | 16,8 g | — |
| Белки | 5,8 g | — |
| Соль | 0,7 g | — |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.