Молочная каша HIPP с фруктами и йогуртом (с 8 месяцев), 250 г
C
46
Полезнее
Экологическая каша PONN GOOD DAY с яблоками и корицей с 6+ месяцев, 110 г
A
89
| Энергетическая ценность | 431 kcal | 65 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 11,1 g | 0,4 g |
| в том числе насыщенные | 3,7 g | 0,1 g |
| Углеводы | 67,8 g | 13 g |
| в том числе сахара | 33,7 g | 7,1 g |
| Белки | 13,6 g | 1,5 g |
| Соль | 0,5 g | 0 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.