PHO суп с рисовой лапшой VIFON, 60 г
C
68
Суп с рисовой лапшой и курицей VIFON PHO GA, 60 г
C
64
| Энергетическая ценность | 46 kcal | 45 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 0,5 g | 0,5 g |
| в том числе насыщенные | 0,2 g | 0,2 g |
| Углеводы | 9,5 g | 9,4 g |
| в том числе сахара | 0,5 g | 0,4 g |
| Белки | 0,8 g | 0,8 g |
| Соль | 0,8 g | 0,9 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.