Соус для пасты Mutti с жареными овощами, 400 г
A
86
Соус для пасты Mutti с твердым сыром, 400 г
C
64
| Энергетическая ценность | 47 kcal | 66 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 1,9 g | 3,6 g |
| в том числе насыщенные | 0,3 g | 1,2 g |
| Углеводы | 5 g | 5,2 g |
| в том числе сахара | 4,8 g | 5 g |
| Белки | 1,9 g | 2,6 g |
| Соль | 0,6 g | 0,8 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.