Паста из вяленых помидоров и черных оливок SKANOVE, 190 г
C
57
Полезнее
Томатный соус DAUMANTŲ с вялеными помидорами, 500 г
A
82
| Энергетическая ценность | 276 kcal | 85 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 27 g | 0 g |
| в том числе насыщенные | 3 g | 0 g |
| Углеводы | 6 g | 20 g |
| в том числе сахара | 5 g | 12 g |
| Белки | 1,9 g | 1,3 g |
| Соль | 1,2 g | 0 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.