Паста из сои и коричневого риса, органическая CLEARSPRING, 300 г
E
0
Полезнее
Соевые бобы GLOBUS (VITAL), 150 г
A
96
| Энергетическая ценность | 158 kcal | 134 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 6,1 g | 7,3 g |
| в том числе насыщенные | 1,2 g | 1,2 g |
| Углеводы | 10 g | 3,1 g |
| в том числе сахара | 7 g | 1,8 g |
| Белки | 12 g | 11 g |
| Соль | 12,7 g | 0,5 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.